Kinco AC Servo Encoder Cables (Absolute)
This Table will show you what cables are to be used with the SMC range of AC servo motors.
| Series | Power/Speed/Torque | Servo Motor | Description | Power & Brake Cable | Encoder Cable | Compatible Drive |
| Small inertia 220V | 200W 3000rpm/0.64Nm | SMC60S-0020-30VAK-5LSU | Single-Turn Optical Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU | |
| SMC60S-0020-30VBK-5LSU | Single-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KL | ||||
| SMC60S-0040-30YAK-5LSU | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMC60S-0040-30YBK-5LSU | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KL | ||||
| SMC60S-0020-30MAK-5LSU | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GU | |||
| SMC60S-0020-30MBK-5LSU | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KQ | ||||
| SMC60S-0020-30QAK-5LSU | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GQ ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMC60S-0020-30QBK-5LSU | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KL | ||||
| 400W 3000rpm/1.27Nm | SMC60S-0040-30VAK-5LSU | Single-Turn Optical Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU | ||
| SMC60S-0040-30VBK-5LSU | Single-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KL | ||||
| SMC60S-0040-30YAK-5LSU | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMC60S-0040-30YBK-5LSU | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KL | ||||
| SMC60S-0040-30MAK-5LSU | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU | |||
| SMC60S-0040-30MBK-5LSU | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KQ | ||||
| SMC60S-0040-30QAK-5LSU | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GQ ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMC60S-0040-30QBK-5LSU | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KL | ||||
| 750W 3000rpm/2.39Nm | SMC80S-0075-30VAK-5LSU | Single-Turn Optical Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU | ||
| SMC80S-0075-30VBK-5LSU | Single-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KL | ||||
| SMC80S-0075-30YAK-5LSU | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMC80S-0075-30YBK-5LSU | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KL | ||||
| SMC80S-0075-30MAK-5LSU | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KL-NS | ENCDG-LL-GU | |||
| SMC80S-0075-30MBK-5LSU | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KL-NS/BRA-LL-KQ | ||||
| SMC80S-0075-30QAK-5LSU | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GQ ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMC80S-0075-30QBK-5LSU | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KL |
This Table will show you what cables are to be used with the SMG range of AC servo motors.
| Series | Power/Speed/Torque | Servo Motor | Description | Power & Brake Cable | Encoder Cable | Compatible Drive |
| Small /Medium Inertia 220V | 200W 3000rpm/0.64Nm | SMG60S-0020-30MAK-5LSQ | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GQ | |
| SMG60S-0020-30MBK-5LSQ | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KQ | ||||
| SMG60S-0020-30QAK-5LSQ | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ||||
| SMG60S-0020-30QBK-5LSQ | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KL | ||||
| 400W 3000rpm/1.27Nm | SMG60S-0040-30MAK-5LSQ | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GQ | ||
| SMG60S-0040-30MBK-5LSQ | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KQ | ||||
| SMG60S-0040-30QAK-5LSQ | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GQ ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMG60S-0040-30QBK-5LSQ | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KL | ||||
| 750W 3000rpm/2.39Nm | SMG80S-0075-30MAK-5LSQ | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GQ | ||
| SMG80S-0075-30MBK-5LSQ | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KQ | ||||
| SMG80S-0075-30QAK-5LSQ | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KQ-NS | ENCDG-LL-GQ ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMG80S-0075-30QBK-5LSQ | Multi-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | MOT-005-LL-KQ-NS/BRA-LL-KL | ||||
| 1kW/1000rpm/10Nm | SMG130S-0100-10MAK-4LKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KG1-NS | ENCDG-LL-GG0 | FD425-#F-000 | |
| 1kW/2000rpm/5Nm | SMG130S-0100-20MAK-4LKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | MOT-005-LL-KG1-NS | |||
| SMG130S-0100-20MBK-4LKG* | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | |||||
| SMG130S-0100-20YAK-4LKG | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | ENCDG-LL-G0 ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | ||||
| SMG130S-0100-20YBK-4LKG* | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | |||||
| 1.5kW/2000rpm/7.7Nm | SMG130S-0150-20MAK-4LKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 | |||
| SMG130S-0150-20MBK-4LKG* | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | |||||
| SMG130S-0150-20YAK-4LKG | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | ENCDG-LL-G0 ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | ||||
| SMG130S-0150-20YBK-4LKG* | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | |||||
| 2kW/2000rpm/10Nm | SMG130S-0200-20MAK-4LKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 | |||
| SMG130S-0200-20MBK-4LKG* | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | |||||
| SMG130S-0200-20YAK-4LKG | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | ENCDG-LL-G0 ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | ||||
| SMG130S-0200-20YBK-4LKG* | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | |||||
Medium Inertia 380V | 1.5kW/2000rpm/7.7Nm | SMG130S-0150-20MAK-4HKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 | ||
| SMG130S-0150-20MBK-4HKG* | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | |||||
| 1.5kW/1000rpm/15Nm | SMG130S-0150-10MAK-4HKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | ||||
| 1.5kW/2000rpm/7.7Nm | SMG130S-0150-20YAK-4HKG | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | |||
| SMG130S-0150-20YBK-4HKG* | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | |||||
| 2kW/2000rpm/10Nm | SMG130S-0200-20MAK-4HKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 | |||
| SMG130S-0200-20MBK-4HKG* | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | |||||
| SMG130S-0200-20YAK-4LKG | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | ||||
| SMG130S-0200-20YBK-4HKG* | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake | |||||
| 3kW/2000rpm/15Nm | SMG130S-0300-20MAK-4HKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 | |||
| SMG130S-0300-20MBK-4HKG | Single-Turn Magnetic Absolute Encoder with Brake | |||||
| SMG130S-0300-20YAK-4HKG | Multi-Turn Optical Absolute Encoder | ENCDG-LL-GG0 ENCDG-(4)-GU-BT5 BAT-FD5 | ||||
| SMG130S-0300-20YBK-4HKG* | Multi-Turn Optical Absolute Encoder with Brake |
Note: 1. *When the driver drives the brake device, an external DC24V/2A relay is required.
2. ENCDG-(4)-GU-BT5 and BAT-FD5 can be replaced by ENCDG-(4)-GU-BT( The cable of the battery of
the multi-turn communication absolute encoder motor, the cable length is 40CM).
3. FDXX5-EX-000 pending.
Ready to find out more? Contact us for a quote.
Please contact our technical sales team for pricing, datasheets, technical drawings (2D / 3D), hardware & software manuals or any other technical information for your applications...